新着記事
最新2023年7月混雑予想|ディズニーランド・ディズニーシーの待ち時間

元ディズニーオフィシャルホテルスタッフの、りょうです。
ディズニーに関するいろいろな相談を受けるのですが、その中でも非常に多い質問の1つがこれです。
いつ、混んでるかわかりますか?
ホテルマン時代にお客様からも多く訊ねられました。
せっかくディズニーに行くなら「混雑日を避けて思いっきり楽しみたい」ですよね。
混雑日に入園してしまうと「夏の暑さで体力の消耗が激しい+熱中症の心配」があります。



ディズニー公式アプリを使い混雑状況を記録して、わかりやすい表にしました!
これさえあれば、もう調べることに時間を使わなくて大丈夫です。
この記事でわかることは
- 時間帯ごとのアトラクション待ち時間
- 現在休止中のアトラクション
- 平日でも混雑が予想される日
の3つです。


ドリバケ
ディズニーでお得に過ごすためのサイト
ディズニーを楽しく遊ぶため
『夢のような時間を計画している
あなたを笑顔にする』
お助けブログです。
宿泊を考えている方は参考にどうぞ▼




7月の混雑予想のため7日以降の待ち時間を記録したので来園日の参考に


ディズニーランド・ディズニーシーの混雑予想のため、7月7日の開園時間(9:00)から20時までの待ち時間を計測。
6月と比べて「20時以降の待ち時間が極端に短い」ことが一番の変化点です。
多くの学校が夏休みへ入りましたので、今後は平日でも待ち時間が少し増えるかも?その影響で土日が少し短くなるかも?
そんなことも予想できます。
6月の混雑記録はこちらから▼


熱中症対策にコンビニへ寄る方はこちらを参考に▼


プライオリティパスって?の方はこちらを参考に▼


待ち時間の表記とエントランスグリーティングの案内について
現在時間帯ごとの待ち時間を総合計したり、過去のデータを元に大体の時間をAIに予想させたりできないか?ということを実験中のため、待ち時間表記がないものは0にしています。
一時休止・運営中止・DPA表記などは全て「0」で示しています。
多くのゲストさんに案内されていましたので、微力ながらアナウンス協力させていただきます。
開催時間は9:00〜10:20 / 11:30〜15:30です。
終了時間までに並んでいるゲストが終わるように案内されますので、受付終了はもっと早いです。
場所は赤枠内の建物沿いで、日陰になります。
キャラクターはミッキーかミニーが時間ごとに入れ替わります。
入れ替わり制ですので、どちらと写真が撮れるかは決まっていません。


アトラクション名の前に◯がついているものは、プライオリティパス対応
東京ディズニーランド7月30日日曜日の待ち時間を追加
アトラクション グリーティング | 9:15 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 18:00 | 20:00 |
◯モンスターズインク | 5 | 40 | 40 | 45 | 45 | 15 |
◯スターツアーズ | 10 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 |
◯スペース・マウンテン | 35 | 40 | 30 | 35 | 30 | 15 |
スティッチ・エンカウンター | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
ベイマックスのハッピーライド | 80 | 45 | 45 | 35 | 40 | 30 |
美女と野獣 | 120 | 70 | 60 | 50 | 55 | 0 |
ガジェットのゴーコースター | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
チップとデールのツリーハウス | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ドナルドのボート | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ミニーのスタイルスタジオ | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 |
ミッキーの家とミート・ミッキー | 40 | 20 | 30 | 35 | 35 | 15 |
ミニーの家 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
グーフィーのペイント&プレイハウス | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 |
ロジャーラビット | 5 | 15 | 20 | 25 | 20 | 5 |
◯プーさんのハニーハント | 0 | 35 | 45 | 45 | 30 | 15 |
ピノキオの冒険旅行 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
イッツ・スモールワールド | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
フィルハーマジック | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
シンデレラのフェアリーテイル・ホール | 0 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 |
空飛ぶダンボ | 20 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 |
白雪姫と七人のこびと | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 |
ピーターパン空の旅 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 5 |
◯ホーンテッドマンション | 15 | 25 | 25 | 20 | 13 | 5 |
スプラッシュ・マウンテン | 70 | 50 | 45 | 40 | 45 | 40 |
ビーバーブラザーズのカヌー探検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドナルドグリ | 5 | 20 | 35 | 35 | 50 | 0 |
デイジーグリ | 5 | 10 | 20 | 25 | 35 | 0 |
ビックサンダー・マウンテン | 20 | 45 | 30 | 45 | 30 | 20 |
ウエスタンリバー鉄道 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 |
ジャングルクルーズ | 15 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 |
カリブの海賊 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
東京ディズニーシー7月30日日曜日の待ち時間を追加
アトラクション グリーティング | 9:15 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 18:00 | 20:00 |
エントランスグリ | 35 | 0 | 45 | 30 | 0 | 0 |
ヴェネツィアン・ゴンドラ | 5 | 0 | 5 | 10 | 20 | 0 |
トイストーリーマニア | 90 | 65 | 60 | 75 | 65 | 30 |
タワー・オブ・テラー | 40 | 40 | 20 | 35 | 35 | 15 |
エレクトリックレールウェイ | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 5 |
◯タートル・トーク | 15 | 30 | 20 | 35 | 20 | 20 |
ウォーターフロントグリ(シェリーメイ) | 0 | 30 | 20 | 35 | 15 | 0 |
◯アクアトピア | 10 | 0 | 50 | 40 | 20 | 5 |
◯ニモ&フレンズ | 15 | 40 | 40 | 30 | 20 | 15 |
ドナルドグリ | 0 | 15 | 35 | 20 | 25 | 0 |
ミニーグリ | 0 | 25 | 20 | 20 | 25 | 0 |
ミッキーグリ | 0 | 25 | 35 | 30 | 30 | 0 |
ヴィレッジグリーティング(ダッフィー) | 0 | 25 | 45 | 25 | 25 | 0 |
◯インディ・ジョーンズ | 5 | 25 | 45 | 30 | 35 | 5 |
◯レイジングスピリッツ | 0 | 15 | 35 | 35 | 25 | 5 |
シンドバッド | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
◯マジックランプシアター | 0 | 30 | 20 | 25 | 15 | 15 |
フライングフィッシュコースター | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 5 |
ワールプール | 0 | 15 | 20 | 20 | 15 | 5 |
バルーンレース | 5 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 |
◯海底2万マイル | 10 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 |
センターオブアース | 40 | 55 | 40 | 35 | 30 | 15 |
ソアリン | 110 | 70 | 70 | 80 | 75 | 50 |
東京ディズニーランド7月28日金曜日の待ち時間を追加
プライオリティパス導入によって、入場者数が増えているように見えます。
アトラクション グリーティング | 9:15 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 18:00 | 20:00 |
◯モンスターズインク | 65 | 55 | 45 | 45 | 50 | 45 |
◯スターツアーズ | 5 | 40 | 35 | 15 | 20 | 5 |
◯スペース・マウンテン | 45 | 50 | 45 | 35 | 40 | 30 |
スティッチ・エンカウンター | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
ベイマックスのハッピーライド | 110 | 70 | 55 | 45 | 55 | 35 |
美女と野獣 | 0 | DPA | 130 | 110 | 80 | 55 |
ガジェットのゴーコースター | 5 | 20 | 15 | 15 | 25 | 5 |
チップとデールのツリーハウス | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ドナルドのボート | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ミニーのスタイルスタジオ | 50 | 35 | 35 | 40 | 35 | 15 |
ミッキーの家とミート・ミッキー | 45 | 40 | 40 | 30 | 30 | 15 |
ミニーの家 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
グーフィーのペイント&プレイハウス | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 |
ロジャーラビット | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 |
◯プーさんのハニーハント | 40 | 55 | 45 | 55 | 50 | 20 |
ピノキオの冒険旅行 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |
イッツ・スモールワールド | 5 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 |
フィルハーマジック | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 |
シンデレラのフェアリーテイル・ホール | 0 | 20 | 25 | 20 | 15 | 5 |
空飛ぶダンボ | 20 | 35 | 30 | 30 | 35 | 20 |
白雪姫と七人のこびと | 15 | 25 | 20 | 20 | 20 | 5 |
ピーターパン空の旅 | 25 | 35 | 30 | 35 | 30 | 20 |
◯ホーンテッドマンション | 15 | 40 | 30 | 25 | 20 | 5 |
スプラッシュ・マウンテン | 75 | 75 | 85 | 70 | 70 | 40 |
ビーバーブラザーズのカヌー探検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドナルドグリ | 15 | 40 | 35 | 35 | 30 | 0 |
デイジーグリ | 10 | 40 | 25 | 20 | 10 | 0 |
ビックサンダー・マウンテン | 45 | 50 | 50 | 40 | 45 | 45 |
ウエスタンリバー鉄道 | 0 | 20 | 5 | 10 | 25 | 15 |
ジャングルクルーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カリブの海賊 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 |
東京ディズニーシー7月28日金曜日の待ち時間を追加
ディズニーシーは、アクアトピア、ニモ、インディ、レインジングあたりが増えているように見えます。
アトラクション グリーティング | 9:15 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 18:00 | 20:00 |
エントランスグリ | 35 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 |
ヴェネツィアン・ゴンドラ | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 |
トイストーリーマニア | 110 | 110 | 80 | 60 | 80 | 35 |
タワー・オブ・テラー | 60 | 65 | 45 | 50 | 50 | 20 |
エレクトリックレールウェイ | 5 | 15 | 15 | 20 | 15 | 5 |
ウォーターフロントグリ(シェリーメイ) | 0 | 30 | 20 | 35 | 20 | 0 |
◯タートル・トーク | 20 | 30 | 35 | 40 | 35 | 20 |
ヴィレッジグリーティング(ダッフィー) | 0 | 25 | 60 | 45 | 30 | 0 |
◯アクアトピア | 0 | 70 | 70 | 40 | 35 | 5 |
◯ニモ&フレンズ | 20 | 60 | 60 | 45 | 45 | 15 |
ドナルドグリ | 0 | 20 | 25 | 30 | 20 | 0 |
ミニーグリ | 0 | 25 | 30 | 30 | 25 | 0 |
ミッキーグリ | 0 | 25 | 40 | 35 | 25 | 0 |
◯インディ・ジョーンズ | 10 | 75 | 40 | 60 | 40 | 25 |
◯レイジングスピリッツ | 0 | プライオリティ | 45 | 45 | 35 | 10 |
シンドバッド | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
◯マジックランプシアター | 0 | 30 | 30 | 35 | 25 | 25 |
フライングフィッシュコースター | 5 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 |
ワールプール | 0 | 25 | 25 | 25 | 10 | 15 |
バルーンレース | 5 | 30 | 40 | 35 | 20 | 10 |
◯海底2万マイル | 0 | 50 | 40 | 35 | 25 | 5 |
センターオブアース | 55 | 65 | 55 | 50 | 35 | 15 |
ソアリン | 140 | 85 | 85 | 80 | 100 | 55 |
プライオリティパス初日の東京ディズニーランド7月26日水曜日の待ち時間を追加
プライオリティパスが始まった初日の待ち時間はこちら
アトラクション グリーティング | 9:15 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 18:00 | 20:00 |
◯モンスターズインク | 55 | 45 | 45 | 55 | 45 | 15 |
◯スターツアーズ | 25 | 30 | 25 | 30 | 20 | 5 |
◯スペース・マウンテン | 40 | 45 | 35 | 40 | 45 | 15 |
スティッチ・エンカウンター | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
ベイマックスのハッピーライド | 50 | 50 | 45 | 40 | 45 | 30 |
美女と野獣 | 90 | 75 | 75 | 70 | 65 | 35 |
ガジェットのゴーコースター | 5 | 15 | 10 | 15 | 20 | 10 |
チップとデールのツリーハウス | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ドナルドのボート | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ミニーのスタイルスタジオ | 35 | 25 | 30 | 30 | 25 | 15 |
ミッキーの家とミート・ミッキー | 35 | 30 | 35 | 25 | 30 | 20 |
ミニーの家 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
グーフィーのペイント&プレイハウス | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ロジャーラビット | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 5 |
◯プーさんのハニーハント | 45 | 30 | 40 | 40 | 35 | 14 |
ピノキオの冒険旅行 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
イッツ・スモールワールド | 20 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 |
フィルハーマジック | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
シンデレラのフェアリーテイル・ホール | 0 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 |
空飛ぶダンボ | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 15 |
白雪姫と七人のこびと | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 |
ピーターパン空の旅 | 30 | 25 | 30 | 30 | 35 | 10 |
◯ホーンテッドマンション | 15 | 35 | 25 | 25 | 30 | 5 |
スプラッシュ・マウンテン | 50 | 60 | 55 | 50 | 75 | 35 |
ビーバーブラザーズのカヌー探検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドナルドグリ | 25 | 15 | 30 | 25 | 25 | 0 |
デイジーグリ | 25 | 10 | 20 | 15 | 25 | 0 |
ビックサンダー・マウンテン | 50 | 40 | 35 | 50 | 40 | 20 |
ウエスタンリバー鉄道 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 15 |
ジャングルクルーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カリブの海賊 | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 |
プライオリティパス初日の東京ディズニーシー7月26日水曜日の待ち時間を追加
同じくディズニーシーはこちら
アトラクション グリーティング | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 18:00 | 20:00 |
エントランスグリ | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 |
ヴェネツィアン・ゴンドラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トイストーリーマニア | 120 | 70 | 60 | 70 | 75 | 45 |
タワー・オブ・テラー | 60 | 45 | 45 | 45 | 60 | 35 |
エレクトリックレールウェイ | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 |
ウォーターフロントグリ(シェリーメイ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◯タートル・トーク | 40 | 35 | 20 | 35 | 40 | 15 |
ヴィレッジグリーティング(ダッフィー) | 35 | 20 | 25 | 20 | 20 | 0 |
◯アクアトピア | 35 | 35 | 30 | 30 | 0 | 25 |
◯ニモ&フレンズ | 50 | 30 | 40 | 40 | 50 | 20 |
ドナルドグリ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
ミニーグリ | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 0 |
ミッキーグリ | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 0 |
◯インディ・ジョーンズ | 50 | 35 | 45 | 45 | 45 | 5 |
◯レイジングスピリッツ | 50 | 30 | 30 | 30 | 45 | 5 |
シンドバッド | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
◯マジックランプシアター | 0 | 25 | 30 | 20 | 20 | 25 |
フライングフィッシュコースター | 20 | 20 | 20 | 15 | 25 | 5 |
ワールプール | 25 | 15 | 25 | 30 | 15 | 5 |
バルーンレース | 25 | 25 | 35 | 40 | 20 | 5 |
◯海底2万マイル | 45 | 45 | 30 | 25 | 20 | 5 |
センターオブアース | 55 | 65 | 55 | 65 | 50 | 25 |
ソアリン | 120 | 80 | 85 | 80 | 95 | 50 |
東京ディズニーランド7月21日金曜日の待ち時間を追加
7月21日は、多くの公立の学校が夏休み初日+首都圏パスポートの最終日で混雑日。
そのため21日は宿泊予約も満室になっているところが多く、ホテル予約が取りづらい状況でした。


アトラクション グリーティング | 9:15 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 18:00 | 20:00 |
◯モンスターズインク | 50 | 40 | 40 | 35 | 45 | 20 |
◯スターツアーズ | 10 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 |
◯スペース・マウンテン | 45 | 45 | 40 | 30 | 35 | 20 |
スティッチ・エンカウンター | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
ベイマックスのハッピーライド | 95 | 75 | 75 | 60 | 70 | 55 |
美女と野獣 | 170 | 110 | 90 | 100 | 100 | 60 |
ガジェットのゴーコースター | 5 | 15 | 20 | 15 | 10 | 5 |
チップとデールのツリーハウス | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ドナルドのボート | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ミニーのスタイルスタジオ | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 20 |
ミッキーの家とミート・ミッキー | 60 | 45 | 50 | 30 | 50 | 30 |
ミニーの家 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
グーフィーのペイント&プレイハウス | 5 | 15 | 15 | 10 | 15 | 5 |
ロジャーラビット | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 |
◯プーさんのハニーハント | 50 | 40 | 40 | 35 | 45 | 15 |
ピノキオの冒険旅行 | 5 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 |
イッツ・スモールワールド | 5 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 |
フィルハーマジック | 5 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 |
シンデレラのフェアリーテイル・ホール | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 5 |
空飛ぶダンボ | 30 | 35 | 35 | 30 | 40 | 20 |
白雪姫と七人のこびと | 5 | 20 | 15 | 20 | 15 | 5 |
ピーターパン空の旅 | 20 | 30 | 30 | 35 | 30 | 20 |
◯ホーンテッドマンション | 5 | 30 | 35 | 25 | 20 | 5 |
スプラッシュ・マウンテン | 70 | 60 | 90 | 70 | 70 | 40 |
ビーバーブラザーズのカヌー探検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドナルドグリ | 20 | 35 | 30 | 30 | 45 | 0 |
デイジーグリ | 5 | 40 | 30 | 10 | 25 | 0 |
ビックサンダー・マウンテン | 35 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 |
ウエスタンリバー鉄道 | 0 | 25 | 25 | 30 | 30 | 15 |
ジャングルクルーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カリブの海賊 | 5 | 20 | 15 | 20 | 5 | 5 |
東京ディズニーシー7月21日金曜日の待ち時間を追加
ディズニーシーも、多くの公立の学校が夏休み初日+首都圏パスポートの最終日で混雑日。
一時チケットが完売表示になり買えない状態となっていましたが、「途中から残りわずか」に変更されていました。


アトラクション グリーティング | 9:15 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 18:00 | 20:00 |
エントランスグリ | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
ヴェネツィアン・ゴンドラ | 5 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 |
トイストーリーマニア | 140 | 105 | 120 | DPA | 120 | 65 |
タワー・オブ・テラー | 45 | 80 | 75 | 65 | 70 | 45 |
エレクトリックレールウェイ | 10 | 25 | 20 | 25 | 20 | 5 |
ウォーターフロントグリ(シェリーメイ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◯タートル・トーク | 20 | 30 | 30 | 45 | 20 | 15 |
ヴィレッジグリーティング(ダッフィー) | 0 | 45 | 60 | 60 | 70 | 0 |
◯アクアトピア | 5 | 35 | 45 | 45 | 0 | 25 |
◯ニモ&フレンズ | 15 | 45 | 55 | 45 | 45 | 15 |
ドナルドグリ | 0 | 30 | 35 | 30 | 40 | 0 |
ミニーグリ | 0 | 30 | 45 | 50 | 40 | 0 |
ミッキーグリ | 0 | 35 | 45 | 40 | 50 | 0 |
◯インディ・ジョーンズ | 25 | 60 | 55 | 55 | 40 | 25 |
◯レイジングスピリッツ | 15 | 50 | 45 | 45 | 40 | 25 |
シンドバッド | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 |
◯マジックランプシアター | 0 | 25 | 30 | 35 | 15 | 15 |
フライングフィッシュコースター | 5 | 25 | 0 | 40 | 30 | 15 |
ワールプール | 0 | 25 | 35 | 35 | 25 | 5 |
バルーンレース | 5 | 30 | 45 | 40 | 25 | 10 |
◯海底2万マイル | 5 | 30 | 30 | 25 | 20 | 5 |
センターオブアース | 55 | 70 | 85 | 70 | 60 | 40 |
ソアリン | 150 | 120 | 125 | 110 | 150 | DPA |
東京ディズニーランド7月15日土曜日の待ち時間を追加
3連休初日の15日は、8日の土曜と同じような流れ
アトラクション グリーティング | 9:15 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 18:00 | 20:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
◯モンスターズインク | 45 | 35 | 35 | 30 | 35 | 10 |
◯スターツアーズ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
◯スペース・マウンテン | 60 | 45 | 45 | 40 | 40 | 20 |
スティッチ・エンカウンター | 10:00〜 | 5 | 5 | 15 | 30 | |
ベイマックスのハッピーライド | 90 | 95 | 75 | 70 | 75 | 40 |
美女と野獣 | 130 | 125 | 110 | 110 | 110 | 60 |
ガジェットのゴーコースター | 5 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 |
チップとデールのツリーハウス | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ドナルドのボート | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ミニーのスタイルスタジオ | 65 | 40 | 45 | 45 | 50 | 15 |
ミッキーの家とミート・ミッキー | 65 | 45 | 50 | 40 | 45 | 20 |
ミニーの家 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
グーフィーのペイント&プレイハウス | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 |
ロジャーラビット | 10 | 25 | 25 | 25 | 30 | 5 |
◯プーさんのハニーハント | 60 | 40 | 45 | 40 | 35 | 8 |
ピノキオの冒険旅行 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 |
イッツ・スモールワールド | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
フィルハーマジック | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
シンデレラのフェアリーテイル・ホール | 10:00〜 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 |
空飛ぶダンボ | 20 | 35 | 35 | 25 | 30 | 15 |
白雪姫と七人のこびと | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 |
ピーターパン空の旅 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 10 |
◯ホーンテッドマンション | 5 | 35 | 30 | 30 | 25 | 5 |
スプラッシュ・マウンテン | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 |
ビーバーブラザーズのカヌー探検 | 10:00〜 | 5 | 10 | 25 | 案内終了 | |
ドナルドグリ | 35 | 40 | 45 | 20 | 50 | |
デイジーグリ | 25 | 30 | 35 | 45 | 35 | |
ビックサンダー・マウンテン | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 15 |
ウエスタンリバー鉄道 | 9:30〜 | 15 | 25 | 20 | 25 | 15 |
ジャングルクルーズ | 休止期間中 | 休止期間中 | 休止期間中 | 休止期間中 | 休止期間中 | 休止期間中 |
カリブの海賊 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 5 |
東京ディズニーシー7月15日土曜日の待ち時間を追加
シーは16日のアーリーイブニングが売切れ
日中はランドほど多くはなさそうです。
アトラクション グリーティング | 9:15 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 18:00 | 20:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
エントランスグリ | 50 | 11:30-15:30 | 45 | 案内終了 | ||
ヴェネツィアン・ゴンドラ | 5 | 一時運営中止 | 15 | 20 | 案内終了 | |
トイストーリーマニア | 140 | 100 | 105 | 100 | 90 | 40 |
タワー・オブ・テラー | 60 | 50 | 50 | 95 | 55 | 30 |
エレクトリックレールウェイ | 5 | 5 | 10 | 20 | 15 | 5 |
ウォーターフロントグリ(シェリーメイ) | 9:30〜 | 11:50~15:50 | 一時運営中止 | 一時運営中止 | ||
◯タートル・トーク | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 15 |
ヴィレッジグリーティング(ダッフィー) | 45 | 50 | 60 | 60 | ||
◯アクアトピア | 5 | 20 | 30 | 30 | 一時運営中止 | 5 |
◯ニモ&フレンズ | 15 | 25 | 35 | 60 | 35 | 15 |
ドナルドグリ | 9:30〜 | 25 | 40 | 35 | 30 | |
ミニーグリ | 9:30〜 | 25 | 40 | 35 | 35 | |
ミッキーグリ | 9:30〜 | 35 | 50 | 45 | 40 | |
◯インディ・ジョーンズ | 25 | 45 | 50 | 40 | 30 | 5 |
◯レイジングスピリッツ | 15 | 25 | 35 | 35 | 25 | 10 |
シンドバッド | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
◯マジックランプシアター | 10:00:〜 | 25 | 15 | 20 | 20 | 25 |
フライングフィッシュコースター | 5 | 20 | 15 | 20 | 15 | 5 |
ワールプール | 9:30〜 | 15 | 25 | 25 | 20 | 5 |
バルーンレース | 5 | 15 | 30 | 30 | 20 | 5 |
◯海底2万マイル | 5 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 |
センターオブアース | 50 | 55 | 60 | 60 | 45 | 20 |
ソアリン | 140 | 110 | 105 | 115 | 120 | DPA |
東京ディズニーランド7月7日金曜日の待ち時間を追加|公式でチケット残りわずかの平日混雑日
七夕は何かあるのでは!?と期待されていたゲストも多かったのではないでしょうか。
アトラクション グリーティング | 9:15 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 18:00 | 20:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
◯モンスターズインク | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 |
◯スターツアーズ | 5 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 |
◯スペース・マウンテン | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 |
スティッチ・エンカウンター | 10:00〜 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
ベイマックスのハッピーライド | 70 | 55 | 55 | 55 | 65 | 40 |
美女と野獣 | 130 | 105 | 95 | 95 | 100 | 80 |
ガジェットのゴーコースター | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 |
チップとデールのツリーハウス | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ドナルドのボート | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ミニーのスタイルスタジオ | 50 | 40 | 45 | 50 | 55 | 30 |
ミッキーの家とミート・ミッキー | 60 | 40 | 45 | 45 | 50 | 25 |
ミニーの家 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
グーフィーのペイント&プレイハウス | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
ロジャーラビット | 5 | 30 | 30 | 30 | 25 | 5 |
◯プーさんのハニーハント | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 15 |
ピノキオの冒険旅行 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 |
イッツ・スモールワールド | 5 | 15 | 20 | 15 | 5 | 10 |
フィルハーマジック | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |
シンデレラのフェアリーテイル・ホール | 10:00〜 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 |
空飛ぶダンボ | 25 | 30 | 40 | 35 | 35 | 20 |
白雪姫と七人のこびと | 5 | 20 | 20 | 20 | 一時運営中止 | 5 |
ピーターパン空の旅 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 15 |
◯ホーンテッドマンション | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 |
スプラッシュ・マウンテン | 60 | 50 | 65 | 80 | 70 | 40 |
ビーバーブラザーズのカヌー探検 | 10:00〜 | 一時運営中止 | 一時運営中止 | 5 | 15 | |
ドナルドグリ | 40 | 50 | 45 | 55 | 60 | |
デイジーグリ | 20 | 40 | 35 | 35 | 45 | |
ビックサンダー・マウンテン | 25 | 35 | 40 | 35 | 35 | 20 |
ウエスタンリバー鉄道 | 9:30〜 | 25 | 25 | 30 | 25 | 10 |
ジャングルクルーズ | 運営中止 | 公演中止 | ||||
カリブの海賊 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 |
東京ディズニーシー7月7日の待ち時間
アトラクション グリーティング | 9:15 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 18:00 | 20:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
エントランスグリ | 55 | 11:30-15:30 | 50 | 案内終了 | ||
ヴェネツィアン・ゴンドラ | 5 | 一時運営中止 | 15 | 15 | 案内終了 | |
トイストーリーマニア | 90 | 75 | 80 | 70 | 80 | 50 |
タワー・オブ・テラー | 50 | 60 | 95 | 65 | 80 | 60 |
エレクトリックレールウェイ | 5 | 15 | 15 | 20 | 10 | 5 |
ウォーターフロントグリ(シェリーメイ) | 9:30〜 | 11:50~15:50 | 50 | 35 | ||
◯タートル・トーク | 20 | 15 | 35 | 30 | 15 | 20 |
ヴィレッジグリーティング(ダッフィー) | 9:30〜 | 50 | 60 | 80 | 80 | |
