新着記事
2023年8月版|ディズニーランド・ディズニーシーの混雑状況を表にまとめました

8月にディズニーランド・ディズニーシーに行く際に、目当てのアトラクションやグリーティングの待ち時間て気になりますよね?
夏は暑く熱中症対策が必要だったり、学生の夏休みもありますし、夏限定のショーが行われていたりします。
さらに7月26日から始まったプライオリティパスの影響で、来場者数は以前よりも増加傾向です。
8月は朝イチに入園したい!というわけでなければ、土日なら15時から・平日なら17時からのパスポートも選択肢に入ります。
なぜなら、実際に待ち時間を計測を行い記録をして、複数の日にちを見比べた結果「あり」だと思えたからです。
ワンデーパスじゃないと見れないショーもありますので、朝イチからも「あり」です。
大事なことは、何に乗りたいか?いつ観たいか?どうやって過ごしたいか?だと思いますので参考にしていただけたら嬉しいです。
日付ごとの待ち時間は、下に用意している目次からタップで飛べます。
▼美女と野獣とソアリンの待ち時間をグラフにして、合計6日間を比べたデータです。
この記事でわかることは
- 8月のアトラクション待ち時間
- 8月のグリーティングの待ち時間
- 9時・11時・13時・15時・18時・20時の待ち時間
- プライオリティパス対応アトラクション
です。


ドリバケ
ディズニーでお得に過ごすためのサイト
ディズニーを楽しく遊ぶため
『夢のような時間を計画している
あなたを笑顔にする』
お助けブログです。
随時更新していきますので「この記事をブックマークして」お待ちください。
2023年のGWを参考に8月の連休はどこが混む?かを予想してみる
8月の連休の混雑予想日は、初日から3日目までが最も多くなりそうです。


いこーよ総研さんがGWのお出かけ状況を調査されていました。
結果は5月3日〜5月5日までが多い。
この結果を8月に置き換えると11〜13日が多い予想です。
10日現在で天気予報を検索すると「12日だけ雨予報じゃない」ことから12日が最多の可能性が高いですね。


今年の8月の連休は、台風の影響もあり雨予報が多いですね。
パークへ行かれる方は、熱中症とあわせて雨の対策も忘れないようにしてください。
8月ディズニーランド・ディズニーシーのアトラクションとグリーティングの待ち時間を掲載
8月の待ち時間を不定期ですが、更新していきます。
アトラクション名にGoogleマップを埋め込んでいますので、場所がわからない方は案内に使ってください。
アトラクションの前に◯がついているのは、プライオリティパス対応です。
待ち時間を集計してグラフにしてみた


お盆休みの土曜日と通常の土曜日を比較。
青の線が直近8月12日の土曜日です。
朝一9:15分(グラフだと0のところ)が、ほぼ150分待ちからスタートすることがわかります。
お盆休み前日の8月10日木曜日・連休初日の山の日8月11日金曜日・8月12日土曜日が上3つのラインです。
通常の土曜日7月22・29と8月5日は下3つのライン。
※29日の9:15のデータが取れなかったので0スタートです。
通常の土曜日と連休時には明確に違いがあります。



グラフを入れると違いがわかりやすいですね
待ち時間が長いと感じるか同じと感じるか短いと感じるかは、人それぞれ違います。
だからこそ、数字という共通するものを使うことで客観的に見ることができますよね。
今ファンタジースプリングスの記事を書いているのですが、オープンしたら美女と野獣やソアリンのように混雑が予想されます。
その際に、どんな混み方をするのか?を予想するためにグラフにしてみました。
ファンタジースプリングスの情報も追っていきますので、トップページをブックマークしてお待ちいただけたら嬉しいです。
8月31日(木)の東京ディズニーランドの待ち時間
アトラクション グリーティング | 9:15 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 18:00 | 20:00 |
メインストリートグリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◯モンスターズインク | 40 | 35 | 45 | 40 | 40 | 5 |
◯スターツアーズ | 5 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 |
◯スペース・マウンテン | 45 | 45 | 35 | 35 | 40 | 30 |
スティッチ・エンカウンター | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
◯バズのアストロブラスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベイマックスのハッピーライド | 75 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 |
美女と野獣 | 100 | 70 | 70 | 80 | 70 | 45 |
ガジェットのゴーコースター | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 |
チップとデールのツリーハウス | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ドナルドのボート | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ミニーのスタイルスタジオ | 40 | 30 | 35 | 40 | 35 | 30 |
ミッキーの家とミート・ミッキー | 5 | 25 | 35 | 35 | 20 | 20 |
ミニーの家 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
グーフィーのペイント&プレイハウス | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ロジャーラビット | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 |
◯プーさんのハニーハント | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 14 |
ピノキオの冒険旅行 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
イッツ・スモールワールド | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
フィルハーマジック | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
アリスのティーパーティ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
シンデレラのフェアリーテイル・ホール | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
キャッスルカルーセル | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
空飛ぶダンボ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 |
白雪姫と七人のこびと | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 |
ピーターパン空の旅 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 5 |
◯ホーンテッドマンション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スプラッシュ・マウンテン | 75 | 40 | 40 | 45 | 60 | 50 |
ビーバーブラザーズのカヌー探検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マークトウェイン号 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
トムソーヤ島いかだ | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
ドナルドグリ | 35 | 25 | 40 | 35 | 35 | 0 |
デイジーグリ | 25 | 20 | 35 | 20 | 20 | 0 |
ビックサンダー・マウンテン | 60 | 30 | 35 | 40 | 40 | 25 |
シューティングギャラリー | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
カントリーベア・シアター | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
スティッチ・アロハ | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
ウエスタンリバー鉄道 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 |
ジャングルクルーズ | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 |
カリブの海賊 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
8月31日(木)の東京ディズニーランドの待ち時間
アトラクション グリーティング | 9:15 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 18:00 | 20:00 |
エントランスグリ | 40 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
ヴェネツィアン・ゴンドラ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トイストーリーマニア | 110 | 60 | 60 | 60 | 55 | 40 |
タワー・オブ・テラー | 60 | 45 | 40 | 35 | 35 | 30 |
エレクトリックレールウェイ(アメリカン) | 0 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 |
◯タートル・トーク | 15 | 15 | 25 | 20 | 15 | 15 |
ビッグシティ・ヴィーグル | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
トランジットスチーマー | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 20 |
ウォーターフロントグリ(シェリーメイ) | 0 | 25 | 20 | 25 | 30 | 0 |
◯アクアトピア | 5 | 35 | 30 | 30 | 20 | 5 |
◯ニモ&フレンズ | 15 | 30 | 20 | 30 | 20 | 15 |
エレクトリックレールウェイ(ポート) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ドナルドグリ | 0 | 15 | 30 | 20 | 30 | 0 |
ミニーグリ | 0 | 20 | 30 | 25 | 30 | 0 |
ミッキーグリ | 0 | 30 | 40 | 30 | 40 | 0 |
ヴィレッジグリーティング(ダッフィー) | 0 | 25 | 40 | 30 | 25 | 0 |
トランジットスチーマー(ロスト) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
◯インディ・ジョーンズ | 25 | 35 | 40 | 35 | 35 | 5 |
◯レイジングスピリッツ | 20 | 45 | 40 | 45 | 40 | 5 |
ジャスミンのフライングカーペット | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
シンドバッド | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
◯マジックランプシアター | 0 | 15 | 20 | 25 | 20 | 25 |
キャラバンカルーセル | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
フライングフィッシュコースター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スカットルのスクーター | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
アリエルのプレイグラウンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワールプール | 0 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 |
バルーンレース | 5 | 15 | 15 | 25 | 10 | 5 |
マーメイドラグーンシアター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジャンピン・ジェリーフィッシュ | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
◯海底2万マイル | 0 | 20 | 25 | 15 | 5 | 5 |
センターオブアース | 65 | 50 | 45 | 45 | 30 | 20 |
ソアリン | 100 | 80 | 65 | 60 | 70 | 35 |
トランジットスチーマー(メディテレ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
8月28日(月)の東京ディズニーランドの待ち時間


アトラクション グリーティング | 9:15 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 18:00 | 20:00 |
メインストリートグリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◯モンスターズインク | 70 | 60 | 40 | 65 | 60 | 40 |
◯スターツアーズ | 25 | 40 | 15 | 25 | 25 | 5 |
◯スペース・マウンテン | 60 | 70 | 40 | 60 | 75 | 45 |
スティッチ・エンカウンター | 0 | 25 | 15 | 20 | 20 | 0 |
◯バズのアストロブラスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベイマックスのハッピーライド | 90 | 75 | 55 | 55 | 70 | 45 |
美女と野獣 | 140 | 95 | 80 | 100 | 105 | 75 |
ガジェットのゴーコースター | 5 | 25 | 5 | 25 | 30 | 5 |
チップとデールのツリーハウス | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ドナルドのボート | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ミニーのスタイルスタジオ | 45 | 35 | 35 | 25 | 40 | 25 |
ミッキーの家とミート・ミッキー | 45 | 35 | 35 | 25 | 35 | 25 |
ミニーの家 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
グーフィーのペイント&プレイハウス | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 |
ロジャーラビット | 25 | 35 | 25 | 30 | 40 | 10 |
◯プーさんのハニーハント | 50 | 55 | 45 | 50 | 60 | 25 |
ピノキオの冒険旅行 | 10 | 20 | 5 | 25 | 20 | 5 |
イッツ・スモールワールド | 5 | 20 | 10 | 15 | 10 | 5 |
フィルハーマジック | 5 | 20 | 5 | 10 | 10 | 5 |
アリスのティーパーティ | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 |
シンデレラのフェアリーテイル・ホール | 0 | 20 | 5 | 10 | 15 | 5 |
キャッスルカルーセル | 5 | 20 | 5 | 10 | 15 | 5 |
空飛ぶダンボ | 30 | 35 | 25 | 25 | 30 | 20 |
白雪姫と七人のこびと | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 10 |
ピーターパン空の旅 | 35 | 40 | 30 | 35 | 40 | 20 |
◯ホーンテッドマンション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スプラッシュ・マウンテン | 85 | 80 | 65 | 95 | 85 | 60 |
ビーバーブラザーズのカヌー探検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マークトウェイン号 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
トムソーヤ島いかだ | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
ドナルドグリ | 30 | 40 | 30 | 30 | 45 | 0 |
デイジーグリ | 20 | 30 | 25 | 25 | 30 | 0 |
ビックサンダー・マウンテン | 50 | 55 | 35 | 55 | 65 | 35 |
シューティングギャラリー | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 |
カントリーベア・シアター | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
スティッチ・アロハ | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
ウエスタンリバー鉄道 | 0 | 20 | 5 | 20 | 15 | 10 |
ジャングルクルーズ | 5 | 25 | 10 | 20 | 20 | 15 |
カリブの海賊 | 20 | 25 | 5 | 15 | 15 | 15 |
8月28日(月)の東京ディズニーシーの待ち時間


アトラクション グリーティング | 9:15 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 18:00 | 20:00 |
エントランスグリ | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
ヴェネツィアン・ゴンドラ | 15 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 |
トイストーリーマニア | 110 | 95 | 0 | 0 | 100 | 50 |
タワー・オブ・テラー | 110 | 85 | 30 | 80 | 85 | 55 |
エレクトリックレールウェイ(アメリカン) | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 |
◯タートル・トーク | 15 | 45 | 20 | 50 | 20 | 20 |
ビッグシティ・ヴィーグル | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
トランジットスチーマー | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 |
ウォーターフロントグリ(シェリーメイ) | 0 | 30 | 0 | 35 | 35 | 0 |
◯アクアトピア | 10 | 50 | 45 | 50 | 40 | 20 |
◯ニモ&フレンズ | 15 | 60 | 40 | 40 | 60 | 40 |
エレクトリックレールウェイ(ポート) | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 |
ドナルドグリ | 0 | 0 | 30 | 30 | 40 | 0 |
ミニーグリ | 0 | 20 | 35 | 30 | 30 | 0 |
ミッキーグリ | 0 | 25 | 40 | 45 | 35 | 0 |
ヴィレッジグリーティング(ダッフィー) | 0 | 30 | 35 | 35 | 40 | 0 |
トランジットスチーマー(ロスト) | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 20 |
◯インディ・ジョーンズ | 50 | 60 | 30 | 70 | 70 | 30 |
◯レイジングスピリッツ | 50 | 60 | 40 | 60 | 65 | 25 |
ジャスミンのフライングカーペット | 0 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 |
シンドバッド | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 |
◯マジックランプシアター | 0 | 30 | 20 | 35 | 15 | 20 |
キャラバンカルーセル | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 |
フライングフィッシュコースター | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
スカットルのスクーター | 5 | 20 | 5 | 20 | 15 | 10 |
アリエルのプレイグラウンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワールプール | 0 | 25 | 15 | 30 | 20 | 5 |
バルーンレース | 5 | 35 | 20 | 40 | 20 | 10 |
マーメイドラグーンシアター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジャンピン・ジェリーフィッシュ | 0 | 20 | 15 | 25 | 10 | 5 |
◯海底2万マイル | 20 | 45 | 10 | 35 | 25 | 5 |
センターオブアース | 0 | 80 | 45 | 100 | 100 | 60 |
ソアリン | 130 | 110 | 110 | 105 | 135 | 0(DPA) |
トランジットスチーマー(メディテレ) | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 0 |
まとめ:暑さ対策で休日は15時から・平日は17時からの入場もあり!
8月に入って暑さが増します。
熱中症対策をされていると思いますが、その一つとして気温が下がり始める夕方からの入場もありです。
せっかくディズニーへ行くのですから、楽しい時間にしたいですよね!
今後も8月の待ち時間を記録し、更新していきますので、この記事かツイートをブックマークしてお待ちいただけると嬉しいです。
初歩的でも大丈夫!質問&コメントはお気軽にどうぞ